專利百科是一部內容開放、自由的網(wǎng)絡專利百科全書平臺。專利百科收集了約100萬個專利相關詞條,包含了專利主題、技術領域分類以及大學、企業(yè)、科研機構等。針對每一個詞條,都會圍繞專利進行一個全面的介紹,包括詞條本身含義、涉及到的專利和售賣信息、涉及到的法律案件、相關的企業(yè)和發(fā)明人和個別領域的投資價值分析。
專利百科秉承開放的態(tài)度,任何人都可以向系統(tǒng)提交新詞條,系統(tǒng)將根據(jù)專利相關性進行內容收集和分析,盡可能為廣大的知識產(chǎn)權用戶提供最全面最準確的專利數(shù)據(jù)。
排名 | 企業(yè)名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術有限公司 | 17070 |
2 | 上海攜程商務有限公司 | 5939 |
3 | 本鋼板材股份有限公司 | 5590 |
4 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 5281 |
5 | 江蘇三環(huán)實業(yè)股份有限公司 | 4964 |
6 | 河南瑞創(chuàng)通用機械制造有限公司 | 4864 |
7 | 深圳市明信測試設備有限公司 | 4618 |
8 | 西安道恒交通設備科技有限公司 | 4528 |
9 | 湖北遠成藥業(yè)有限公司 | 4219 |
10 | 美亞(肇慶)金屬制品有限公司 | 4069 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 9165 |
2 | 公安部第三研究所 | 8961 |
3 | 韓國原子力研究院 | 6215 |
4 | 中國水利水電科學研究院 | 5251 |
5 | 上海航天電子通訊設備研究所 | 4918 |
6 | 海南亞元防偽技術研究所 | 4790 |
7 | 中國電子科技集團公司第四十八研究所 | 4766 |
8 | 沈陽鋁鎂設計研究院 | 4555 |
9 | 中國水電顧問集團貴陽勘測設計研究院 | 4444 |
10 | 神池縣糧油機械研究所 | 4044 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 9647 |
2 | 北京清亦華知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 9287 |
3 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權代理事務所(特殊普通合伙) | 8979 |
4 | 天津市北洋有限責任專利代理事務所 | 8830 |
5 | 北京中北知識產(chǎn)權代理有限公司 | 7883 |
6 | 北京科億知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 4385 |
7 | 吉林市達利專利事務所 | 4070 |
8 | 北京精金石專利代理事務所(普通合伙) | 4059 |
9 | 廣州市專利事務所 | 4011 |
10 | 北京奧瑞專利事務所 | 3728 |
查看所有 |
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術有限公司 | 17070 |
2 | 清華大學 | 11162 |
3 | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 9647 |
4 | 天津大學 | 9627 |
5 | 濟南大學 | 9339 |
6 | 北京清亦華知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 9287 |
7 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 9165 |
8 | 方亮 | 9060 |
9 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權代理事務所(特殊普通合伙) | 8979 |
10 | 公安部第三研究所 | 8961 |
排名 | 用戶 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 97392 | |
2 | 1515***0268 | 1 |
3 | 1580***2046 | 1 |
4 | 1591***6387 | 1 |
5 | 1581***1462 | 1 |
6 | 1886***3018 | 1 |
7 | 1886***0273 | 1 |
8 | 1582***1007 | 1 |
9 | 1504***2365 | 1 |
10 | 1398***2568 | 3 |