該申請人涉及專利文獻:42,涉及專利:42件
覆蓋主要的IPC大類包括:不涉及任何大分類
專利類型分布狀況:外觀設(shè)計(42)
專利不同法律狀態(tài)數(shù)據(jù)分布狀況:失效專利(42)
該領(lǐng)域主要的發(fā)明人有:多哇德吉(42)
詳細地址:中國 上海市 閔行區(qū) 上海市閔行區(qū)莘建東路58弄C座518 201100
專利類型 | 專利名稱 | 文獻號 |
---|---|---|
外觀設(shè)計 | 牙膏管(原味全效) | CN303224305S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(炭草凈漬) | CN303224304S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(金薈舒敏) | CN303224301S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(冰泉固齒) | CN303224300S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(兒童哈密瓜番石榴) | CN303224294S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(兒童芒果野菊) | CN303224291S |
外觀設(shè)計 | 牙刷盒(摩力健齒) | CN303224290S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(天然植物原味) | CN303224287S |
外觀設(shè)計 | 牙刷盒(摩力舒敏) | CN303224286S |
外觀設(shè)計 | 牙膏管(兒童菠蘿楊桃) | CN303224284S |
查看所有專利
|
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 多哇德吉 | 42 |
排名 | 發(fā)明人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 多哇德吉 | 42 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 北京恒都律師事務(wù)所 | 42 |
排名 | 代理人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 李向東 | 42 |