專利百科是一部內(nèi)容開放、自由的網(wǎng)絡(luò)專利百科全書平臺。專利百科收集了約100萬個專利相關(guān)詞條,包含了專利主題、技術(shù)領(lǐng)域分類以及大學(xué)、企業(yè)、科研機構(gòu)等。針對每一個詞條,都會圍繞專利進行一個全面的介紹,包括詞條本身含義、涉及到的專利和售賣信息、涉及到的法律案件、相關(guān)的企業(yè)和發(fā)明人和個別領(lǐng)域的投資價值分析。
專利百科秉承開放的態(tài)度,任何人都可以向系統(tǒng)提交新詞條,系統(tǒng)將根據(jù)專利相關(guān)性進行內(nèi)容收集和分析,盡可能為廣大的知識產(chǎn)權(quán)用戶提供最全面最準確的專利數(shù)據(jù)。
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 數(shù)碼鎖 | 8519 |
2 | 鼓風(fēng)機 | 5327 |
3 | 光敏玻璃 | 5318 |
4 | 物流信息 | 5235 |
5 | 沼氣池 | 4761 |
6 | 調(diào)頻器 | 4599 |
7 | 電子激光 | 4594 |
8 | 生物移用復(fù)合材料及其制品 | 4035 |
9 | 淡水魚的飼養(yǎng)與加工 | 3815 |
10 | 浸漬玻璃制備及應(yīng)用 | 3556 |
查看所有 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 17068 |
2 | 上海攜程商務(wù)有限公司 | 5939 |
3 | 本鋼板材股份有限公司 | 5590 |
4 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 5281 |
5 | 江蘇三環(huán)實業(yè)股份有限公司 | 4964 |
6 | 河南瑞創(chuàng)通用機械制造有限公司 | 4864 |
7 | 深圳市明信測試設(shè)備有限公司 | 4618 |
8 | 西安道恒交通設(shè)備科技有限公司 | 4527 |
9 | 湖北遠成藥業(yè)有限公司 | 4219 |
10 | 美亞(肇慶)金屬制品有限公司 | 4069 |
查看所有 |
排名 | 學(xué)校名詞 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 11162 |
2 | 天津大學(xué) | 9627 |
3 | 濟南大學(xué) | 9339 |
4 | 湖南大學(xué) | 8788 |
5 | 溫州大學(xué) | 8544 |
6 | 常州大學(xué) | 8516 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 8462 |
8 | 河南師范大學(xué) | 8196 |
9 | 淮陰師范學(xué)院 | 8183 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué) | 8162 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 | 9164 |
2 | 公安部第三研究所 | 8961 |
3 | 韓國原子力研究院 | 6215 |
4 | 中國水利水電科學(xué)研究院 | 5251 |
5 | 上海航天電子通訊設(shè)備研究所 | 4918 |
6 | 海南亞元防偽技術(shù)研究所 | 4790 |
7 | 中國電子科技集團公司第四十八研究所 | 4765 |
8 | 沈陽鋁鎂設(shè)計研究院 | 4555 |
9 | 中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院 | 4443 |
10 | 神池縣糧油機械研究所 | 4043 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 哈爾濱市松花江專利商標事務(wù)所 | 9647 |
2 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 9286 |
3 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8978 |
4 | 天津市北洋有限責任專利代理事務(wù)所 | 8830 |
5 | 北京中北知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7883 |
6 | 北京科億知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 4385 |
7 | 吉林市達利專利事務(wù)所 | 4068 |
8 | 北京精金石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 4059 |
9 | 廣州市專利事務(wù)所 | 4010 |
10 | 北京奧瑞專利事務(wù)所 | 3728 |
查看所有 |
排名 | 詞語 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 著作權(quán)主體 | 6434 |
2 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 5341 |
3 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4795 |
4 | 獨家許可證 | 4706 |
5 | 制片權(quán) | 3934 |
6 | 著作權(quán) | 3838 |
7 | 其他著作權(quán)人 | 3703 |
8 | 解剖圖 | 3601 |
9 | 鄰接權(quán) | 3507 |
10 | 集體商標 | 3506 |
查看所有 |
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 17068 |
2 | 清華大學(xué) | 11162 |
3 | 哈爾濱市松花江專利商標事務(wù)所 | 9647 |
4 | 天津大學(xué) | 9627 |
5 | 濟南大學(xué) | 9339 |
6 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 9286 |
7 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 | 9164 |
8 | 方亮 | 9060 |
9 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8978 |
10 | 公安部第三研究所 | 8961 |
排名 | 用戶 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 96933 | |
2 | 1515***0268 | 1 |
3 | 1580***2046 | 1 |
4 | 1591***6387 | 1 |
5 | 1581***1462 | 1 |
6 | 1886***3018 | 1 |
7 | 1886***0273 | 1 |
8 | 1582***1007 | 1 |
9 | 1504***2365 | 1 |
10 | 1398***2568 | 3 |